
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 117 | 3104 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 116 | 5133 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 115 | 4197 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 114 | 7152 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 113 | 8667 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 112 | 2784 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 111 | 4292 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 110 | 8182 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 109 | 0861 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 108 | 1634 |
