
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 522 | 2057 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWI - 521 | 0726 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWI - 520 | 5173 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWI - 519 | 4322 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWI - 518 | 7159 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SWI - 517 | 9765 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWI - 516 | 5167 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 515 | 3104 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 514 | 0236 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 513 | 1214 |
