





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | SWI - 345 | 0571 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | SWI - 344 | 9162 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | SWI - 343 | 3390 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | SWI - 342 | 4172 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | SWI - 341 | 6885 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | SWI - 340 | 1309 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | SWI - 339 | 2080 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | SWI - 338 | 0518 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | SWI - 337 | 5231 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | SWI - 336 | 0847 |
